Quels métiers les Français veulent-ils apprendre ? L'ESEAD mesure chaque mois la demande nationale réelle par métier — le volume de recherches Google de l'expression « devenir [métier]e » — pour les filières que l'on peut préparer entièrement à distance. Données sourcées, méthode publiée, mise à jour : septembre 2026.
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Commercial | 260 | guide & formation |
| Business developer | 50 | guide & formation |
| Vendeur | 50 | guide & formation |
| Responsable de magasin | 20 | guide & formation |
| Responsable e-commerce | 10 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Comptable | 590 | guide & formation |
| Gestionnaire de paie | 260 | guide & formation |
| Contrôleur de gestion | 110 | guide & formation |
| Assistant comptable | 40 | guide & formation |
| Assistant de gestion | 10 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Assistant rh | 90 | guide & formation |
| Chargé de recrutement | 70 | guide & formation |
| Responsable rh | 40 | guide & formation |
| Gestionnaire administration du personnel | n.d. | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Community manager | 320 | guide & formation |
| Chargé de communication | 20 | guide & formation |
| Responsable marketing | 20 | guide & formation |
| Chef de projet digital | 10 | guide & formation |
| Traffic manager | 10 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Manager | 210 | guide & formation |
| Chef de projet | 110 | guide & formation |
| Assistant de direction | 30 | guide & formation |
| Office manager | 20 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Agent immobilier | 1 900 | guide & formation |
| Conseiller bancaire | 140 | guide & formation |
| Conseiller en gestion de patrimoine | 140 | guide & formation |
| Analyste financier | 50 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Acheteur | 70 | guide & formation |
| Responsable logistique | 40 | guide & formation |
| Supply chain manager | 10 | guide & formation |
| Métier | Demande nationale (recherches Google « devenir … »/mois) | Se former à distance |
|---|---|---|
| Data analyst | 260 | guide & formation |
| Développeur web | 260 | guide & formation |
| Product owner | 70 | guide & formation |
| Consultant en intelligence artificielle | 30 | guide & formation |
Volumes de recherche mensuels moyens en France de l'expression exacte « devenir [métier] », relevés le 06/09/2026 via l'API DataForSEO (données Google Ads). « n.d. » = donnée non disponible ce mois-ci. Cet observatoire mesure la demande d'orientation, pas l'emploi ; pour les salaires et les offres, reportez-vous aux sources officielles (France Travail, APEC) — nous ne publions aucun chiffre que nous ne pouvons sourcer. Prochaine mise à jour : mensuelle.
Chacun de ces métiers se prépare dans le catalogue ESEAD — bachelor, MBA ou formation courte, avec précepteur en ligne à toute heure.
Explorer les métiers et leurs guides Toutes les formations à distance