Combien de candidats, quel taux de réussite, quand s'inscrire et quand ont lieu les épreuves des grands concours nationaux et territoriaux. Chaque donnée est sourcée (Journal officiel, ministères, centres de gestion) ; les dates non encore publiées pour la session 2027 sont signalées « à confirmer » et mises à jour dès parution. Mis à jour le 2026-08-05.
| Prio | Concours | Candidats | Taux de réussite | Inscriptions 2026-2027 | Épreuves 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | Sous-officier de gendarmerie | 2 200 postes / session (externe) source ✓ | — | 31 août → 31 décembre 2026 (session mars 2027) source ✓ | Admissibilité session sept. 2026 : 23 sept. 2026 ; écrits session mars 2027 source ✓ |
| 🔴 | Surveillant pénitentiaire | Gros volume (postes 2027 : arrêté à paraître) à confirmer | — | 24 août → 16 octobre 2026 (1re session 2027) source ✓ | Écrites 30 nov. 2026 → 7 janv. 2027 ; admission mars-avril 2027 source ✓ |
| 🔴 | CRPE — professeur des écoles | 103 733 candidatures publiques (2026) ; 43 525 inscrits externe public (2025) source ✓ | 40,9 % (admis/présents, ext. public 2025) source ✓ | Automne 2026 (récurrence 18/09 → 02/12 ; dates 2027 non encore publiées) à confirmer | Écrits d'admissibilité : printemps 2027 (mars-avril) à confirmer |
| 🔴 | Aide-soignant — sélection IFAS | Très gros volume (série DREES) à confirmer | — | Automne 2026 (dossier + entretien) pour rentrée janvier 2027 — calendrier par IFAS/ARS à confirmer | Entretien de sélection automne/hiver 2026 (pas d'écrit depuis la réforme 2020) à confirmer |
| 🟠 | Gardien de la paix | 1 600 postes (1re session 2026) source ✓ | — | Session suivante : ouverture probable octobre 2026 (récurrence 20/10/2025) à confirmer | Écrits 2e session 2026 : 22 sept. 2026 source ✓ |
| 🔴 | CAPES | 47 722 candidatures (2026) ; 38 996 inscrits public+privé (2025) source ✓ | 38,5 % (admis/présents, ext. public 2025) source ✓ | Automne 2026 (dates 2027 non encore publiées) à confirmer | Écrits d'admissibilité : printemps 2027 à confirmer |
| 🟠 | DSCG — expertise comptable | Gros volume à confirmer | — | 1er juillet → 27 août 2026 (session oct. 2026, close) source ✓ | Écrits 20-22 octobre 2026 ; oraux dès 26 oct. ; résultats 10 déc. 2026 source ✓ |
| 🟠 | ATSEM — agent spécialisé écoles maternelles | Gros volume (par organisateur CDG) à confirmer | — | Session 2026 : inscriptions closes (24/03 → 07/05/2026) source ✓ | Écrit d'admissibilité : 14 octobre 2026 (zone Île-de-France) source ✓ |
| 🟡 | Attaché territorial | 9 315 inscrits (CIG Grande Couronne 2024) source ✓ | ~16,8 % (postes/présents, CIG GC 2024) source ✓ | Session 2026 : closes (10/03 → 23/04/2026) source ✓ | Écrit : 19 novembre 2026 source ✓ |
| 🔴 | Agrégation (externe + interne) | 30 492 inscrits (2025) : 17 097 externe + 13 395 interne source ✓ | — | Automne 2026 (dates 2027 non encore publiées) à confirmer | Écrits d'admissibilité : printemps 2027 à confirmer |
Inscriptions : 31 août → 31 décembre 2026 (session mars 2027). (dates officielles vérifiées)
Épreuves : Admissibilité session sept. 2026 : 23 sept. 2026 ; écrits session mars 2027.
Inscriptions : 24 août → 16 octobre 2026 (1re session 2027). (dates officielles vérifiées)
Épreuves : Écrites 30 nov. 2026 → 7 janv. 2027 ; admission mars-avril 2027.
Inscriptions : Automne 2026 (récurrence 18/09 → 02/12 ; dates 2027 non encore publiées). (à confirmer à la publication de l'arrêté)
Épreuves : Écrits d'admissibilité : printemps 2027 (mars-avril).
Taux de réussite : 40,9 % (admis/présents, ext. public 2025). Source officielle.
Inscriptions : Automne 2026 (dossier + entretien) pour rentrée janvier 2027 — calendrier par IFAS/ARS. (à confirmer à la publication de l'arrêté)
Épreuves : Entretien de sélection automne/hiver 2026 (pas d'écrit depuis la réforme 2020).
Inscriptions : Session suivante : ouverture probable octobre 2026 (récurrence 20/10/2025). (à confirmer à la publication de l'arrêté)
Épreuves : Écrits 2e session 2026 : 22 sept. 2026.
Inscriptions : Automne 2026 (dates 2027 non encore publiées). (à confirmer à la publication de l'arrêté)
Épreuves : Écrits d'admissibilité : printemps 2027.
Taux de réussite : 38,5 % (admis/présents, ext. public 2025). Source officielle.
Inscriptions : 1er juillet → 27 août 2026 (session oct. 2026, close). (dates officielles vérifiées)
Épreuves : Écrits 20-22 octobre 2026 ; oraux dès 26 oct. ; résultats 10 déc. 2026.
Inscriptions : Session 2026 : inscriptions closes (24/03 → 07/05/2026). (dates officielles vérifiées)
Épreuves : Écrit d'admissibilité : 14 octobre 2026 (zone Île-de-France).
Inscriptions : Session 2026 : closes (10/03 → 23/04/2026). (dates officielles vérifiées)
Épreuves : Écrit : 19 novembre 2026.
Taux de réussite : ~16,8 % (postes/présents, CIG GC 2024). Source officielle.
Inscriptions : Automne 2026 (dates 2027 non encore publiées). (à confirmer à la publication de l'arrêté)
Épreuves : Écrits d'admissibilité : printemps 2027.